您现在的位置是: 首页  >  招生就业  >  工作动态

bet36365体育网站2018年硕士研究生已邮件确认复试名单

供稿: 来林静    发布日期: 2018年03月08日 浏览次数:
.

截止2018年3月11日16:00,已经收到以下共计143名同学的确认邮件;请还没有发送确认邮件,或者已发送但名单中没有的同学发送确认邮件。

 

序号 姓名 考生编号 复试专业 总分 类别
1 卞西墨 100078000007233 计算机科学与技术 397  
2 谢心园 100078000000534 计算机科学与技术 377  
3 王志 100078000007448 计算机科学与技术 375  
4 安磊 100078000007328 计算机科学与技术 370  
5 谭玮鑫 100078000000520 计算机科学与技术 369  
6 付靖妃 100078000007411 计算机科学与技术 369  
7 闫和东 100078000007389 计算机科学与技术 363  
8 张亚磊 100078000000551 计算机科学与技术 362  
9 高先峰 100078000000484 计算机科学与技术 359  
10 于汶卉 100078000007390 计算机科学与技术 357  
11 王若琳 100078000007511 计算机科学与技术 357  
12 王刚 100078000000523 计算机科学与技术 356  
13 张晟 100078000007287 计算机科学与技术 355  
14 冯雨晴 100078000007326 计算机科学与技术 352  
15 边晓航 100078000007432 计算机科学与技术 352  
16 张博 100078000007274 计算机科学与技术 351  
17 李博闻 100078000000495 计算机科学与技术 349  
18 綦军海 100078000007382 计算机科学与技术 347  
19 张文泰 100078000007205 计算机科学与技术 346  
20 张莎莎 100078000007197 计算机科学与技术 344  
21 王浩 100078000007408 计算机科学与技术 343  
22 侯宇健 100078000000489 计算机科学与技术 342  
23 张宝华 100078000000547 计算机科学与技术 341  
24 魏双剑 100078000007429 计算机科学与技术 341  
25 张聪尧 100078000007513 计算机科学与技术 341  
26 刘欣 100078000007371 计算机科学与技术 340  
27 徐建祥 100078000000536 计算机科学与技术 339  
28 李家赫 100078000000498 计算机科学与技术 338  
29 王睿 100078000007292 计算机科学与技术 338  
30 王孟岚 100078000007163 计算机科学与技术 336  
31 王浩男 100078000007385 计算机科学与技术 336  
32 李慧玉 100078000007414 计算机科学与技术 336  
33 苏猛猛 100078000000517 计算机科学与技术 335  
34 刘思宇 100078000007300 计算机科学与技术 335  
35 李营 100078000007404 计算机科学与技术 335  
36 张从骞 100078000007466 计算机科学与技术 335  
37 邓涵洋 100078000000477 计算机科学与技术 334  
38 孟令康 100078000007215 计算机科学与技术 334  
39 李臻 100078000000501 计算机科学与技术 331  
40 石雨 100078000007174 计算机科学与技术 331  
41 孟月婷 100078000007219 计算机科学与技术 329  
42 任豪 100078000007297 计算机科学与技术 329  
43 杨晨 100078000007527 计算机科学与技术 327  
44 王娟 100078000007424 计算机科学与技术 324  
45 佟梦瑶 100078000007198 计算机科学与技术 323  
46 孙小东 100078000007383 计算机科学与技术 323  
47 黄良群 100078000000490 计算机科学与技术 322  
48 魏韡 100078000000526 计算机科学与技术 322  
49 杨浩鹏 100078000007365 计算机科学与技术 322  
50 陈铁映 100078000007452 计算机科学与技术 322  
51 王妙影 100078000007509 计算机科学与技术 322  
52 路浩威 100078000007172 计算机科学与技术 320  
53 宗枫博 100078000007185 计算机科学与技术 320  
54 朱政嘉 100078000007486 网络空间安全 373  
55 耿丽超 100078000007425 网络空间安全 336  
56 谢丽娜 100078000007348 网络空间安全 318  
57 胡佳星 100078000002067 计算机技术 412  
58 靳嘉豪 100078000011869 计算机技术 408  
59 张玉 100078000011845 计算机技术 401  
60 王浩天 100078000002088 计算机技术 398  
61 朱凯豪 100078000002107 计算机技术 397  
62 任建国 100078000011902 计算机技术 393  
63 郭学良 100078000011840 计算机技术 392  
64 陈振威 100078000011865 计算机技术 389  
65 贺鹏飞 100078000002066 计算机技术 385  
66 仲泰乐 100078000011808 计算机技术 385  
67 刘冠瑀 100078000011756 计算机技术 381  
68 卢是男 100078000011820 计算机技术 381  
69 杨可 100078000011780 计算机技术 379  
70 薛程 100078000011829 计算机技术 377  
71 孟庆良 100078000011870 计算机技术 377  
72 王林清 100078000002090 计算机技术 375  
73 李然 100078000011761 计算机技术 375  
74 高彦彦 100078000002889 计算机技术 372 强军
75 郑中枢 100078000002103 计算机技术 369  
76 余天擎 100078000002097 计算机技术 368  
77 陈一皓 100078000002056 计算机技术 364  
78 申诗辰 100078000002086 计算机技术 364  
79 李旭锦 100078000011852 计算机技术 362  
80 李德亚 100078000011821 计算机技术 361  
81 金瑞 100078000002073 计算机技术 357  
82 周月阳 100078000011819 计算机技术 357  
83 赵梦丽 100078000011881 计算机技术 357  
84 姜庆鸿 100078000011806 计算机技术 354  
85 贺思行 100078000011816 计算机技术 354  
86 刘汉磊 100078000011859 计算机技术 354  
87 龙炜 100078000011831 计算机技术 353  
88 任好盼 100078000011882 计算机技术 353  
89 商瑞红 100078000011746 计算机技术 352  
90 侯超旭 100078000011784 计算机技术 351  
91 张淼 100078000011805 计算机技术 351  
92 张宗毓 100078000011898 计算机技术 350  
93 钟豪 100078000011905 计算机技术 350  
94 盖晨 100078000011790 计算机技术 349  
95 王子凡 100078000002093 计算机技术 348  
96 吴超 100078000011747 计算机技术 348  
97 姜欣雨 100078000002072 计算机技术 345  
98 罗妹秋 100078000002082 计算机技术 345  
99 韦志翔 100078000002094 计算机技术 344  
100 韩晓宇 100078000011765 计算机技术 344  
101 赵仁豪 100078000011887 计算机技术 341  
102 高寒 100078000002062 计算机技术 340  
103 刘峰 100078000011786 计算机技术 340  
104 谷睿 100078000011748 计算机技术 339  
105 王晓阳 100078000002091 计算机技术 338  
106 孙天柠 100078000011810 计算机技术 337  
107 李许飞 100078000011750 计算机技术 336  
108 丁英华 100078000011862 计算机技术 335  
109 杨敏 100078000002096 计算机技术 334  
110 段鹏宇 100078000002060 计算机技术 333  
111 张亚楠 100078000011851 计算机技术 331  
112 徐锴 100078000011872 计算机技术 331  
113 王起帆 100078000011912 计算机技术 329  
114 王龙 100078000011813 计算机技术 328  
115 郭倩 100078000011787 计算机技术 327  
116 王帅 100078000011811 计算机技术 327  
117 王鲜叶 100078000011849 计算机技术 327  
118 鹿东 100078000011785 计算机技术 324  
119 王安娜 100078000011762 计算机技术 322  
120 王元 100078000011739 计算机技术 321  
121 朱刘凯 100078000002108 计算机技术 320  
122 谢旭 100078000002895 计算机技术 320 强军
123 姜凡 100078000011817 计算机技术 320  
124 刘健康 100078000011818 计算机技术 320  
125 高馨雅 100078000011824 计算机技术 320  
126 吴迪 100078000002894 计算机技术 319 强军
127 李祥潮 100078000011815 计算机技术 319  
128 范楠 100078000002061 计算机技术 318  
129 程凡超 100078000011832 计算机技术 315  
130 张海波 100078000002896 计算机技术 312 强军
131 周丽娜 100078000002105 计算机技术 310  
132 蔡天伦 100078000002887 计算机技术 309 强军
133 周振荣 100078000011847 计算机技术 308  
134 王喆 100078000002092 计算机技术 303  
135 焦思杰 100078000011760 计算机技术 303  
136 刘贺 100078000011910 计算机技术 303  
137 朱远武 100078000002109 计算机技术 302  
138 王伟华 100078000002893 计算机技术 301 强军
139 王乐琪 100078000011812 计算机技术 301  
140 钱泷 100078000011878 计算机技术 301  
141 李正文 100078000002892 计算机技术 286 强军
142 金定 100078000002891 计算机技术 284 强军
143 程年恺 100078000002835 网络空间安全 280 非全日制

( 审核: 祝烈煌)